Předpověď počasí | ano |
Provedení teploměru | bezdrátový |
Dosah čidla | až 65 m |
Možné další čidlo | až 3 čidla (E05020) ano, 3 čidla |
Drátová sonda k čidlu | ne |
Hodiny | řízené DCF signálem |
12/24 formát času | ano |
Časová pásma | ano |
Datum | ano |
Budík | ano |
Opakované buzení | ano |
Vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
Vnitřní vlhkost | 20 % až 99 %, rozlišení 1 % |
Venkovní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
Venkovní vlhkost | 20 % až 90 % , rozlišení 1 % |
Min. a max. teplota | ano |
Teplotní výstraha | ne |
Trend teploty | ne |
Trend tlaku | ano |
Barometr | ne |
Fáze měsíce | ano |
Trvalé podsvícení | ne |
Přenosová frekvence | 868 MHz |
Korekce nadmořské výšky | ne |
LED podsvícení displeje | ano |
Elektronické plošné podsvícení | ne |
Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
Kalendář | ano |
Napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
Síťový adaptér | ne |
Napájení čidla | 2× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) AA |
Velikost displeje (v × š) | 68 × 110 mm |
Rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 144 × 103 × 30 mm |
Rozměr čidla (v × š × h) | 105 × 53 × 23 mm |
Možnost pověšení na zeď | ne |
Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Domácí bezdrátová meteostanice E0503 - dotyková
předpověď počasí: ano
provedení teploměru: bezdrátový
dosah čidla: až 65 m
možné další čidlo: až 3 čidla (E05020)
drátová sonda k čidlu: ne
hodiny: řízené DCF signálem
12/24 formát času: ano
časová pásma: ano
datum:...
provedení teploměru: bezdrátový
dosah čidla: až 65 m
možné další čidlo: až 3 čidla (E05020)
drátová sonda k čidlu: ne
hodiny: řízené DCF signálem
12/24 formát času: ano
časová pásma: ano
datum:...
Prodej skončil
Kontaktovat prodejce
Kód produktu: | 2606138000 |
EAN: | 8592920010778 |
Záruka: | 5 let |