Předpověď počasí | ano |
Provedení teploměru | bezdrátový |
Dosah čidla | až 30 m |
Možné další čidlo | až 3 čidla (E05018) ano, 3 čidla |
Drátová sonda k čidlu | ne |
Hodiny | řízené DCF signálem |
12/24 formát času | ano |
Časová pásma | ano |
Datum | ano |
Budík | ano, 2× |
Opakované buzení | ano |
Vnitřní teplota | 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
Vnitřní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
Venkovní teplota | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
Venkovní vlhkost | 20 % až 90 % RV, rozlišení 1 % |
Min. a max. teplota | ano |
Teplotní výstraha | ano |
Trend teploty | ne |
Trend tlaku | ano |
Barometr | ano |
Trvalé podsvícení | ne |
Fáze měsíce | ne |
Přenosová frekvence | 433 MHz |
Korekce nadmořské výšky | ne |
LED podsvícení displeje | ano |
Elektronické plošné podsvícení | ne |
Barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
Kalendář | ano |
Napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
Síťový adaptér | ne ne |
Napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) AAA |
Velikost displeje (v × š) | 45 × 95 mm |
Rozměr hlavní jednotky (v × š × h) | 110 × 178 × 33 mm |
Rozměr čidla (v × š × h) | 95 × 60 × 27 mm |
Možnost pověšení na zeď | ne |
Možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
Prodejní obal | 1 ks, krabička |
Domácí bezdrátová meteostanice E0211, projekční
předpověď počasí: ano
provedení teploměru: bezdrátový
dosah čidla: až 30 m
možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)
drátová sonda k čidlu: ne
hodiny: řízené DCF signálem
12/24 formát času: ano
časová pásma: ano
datum:...
provedení teploměru: bezdrátový
dosah čidla: až 30 m
možné další čidlo: až 3 čidla (E05018)
drátová sonda k čidlu: ne
hodiny: řízené DCF signálem
12/24 formát času: ano
časová pásma: ano
datum:...
Prodej skončil
Kontaktovat prodejce
Kód produktu: | 2606146000 |
EAN: | 8592920032046 |
Záruka: | 5 let |